総エントリー台数:16台
No. | エントリー名 | 車名 | 型式 | 年式 | 排気量 | 過給機 | 変速機 | チーム名 | 地域 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ASA-K | ミライース | LA300S | 2011 | 660 | 無 | CVT | - | 山形 | コメント |
2 | 菅原 武 | サザン軽四部AGSアルト | HA36V | 2016 | 660 | 無 | AGS | サザン軽四部 | 宮城 | - |
9 | 高杉 俊太郎 | サザン軽四部AGSアルト | HA36V | 2016 | 660 | 無 | AGS | サザン軽四部 | 宮城 | - |
No. | エントリー名 | 車名 | 型式 | 年式 | 排気量 | 過給機 | 変速機 | チーム名 | 地域 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 塩田拓蔵 | ミラ | L700S | 1999 | 659 | 無 | MT | - | 福島 | コメント |
4 | 明菜命 | F6A キャブ 4速 アルト | HA12V | 1999 | 657 | 無 | MT | 打倒競技車両 | 宮城 | コメント |
5 | Go! Go! Misaki | なんちゃって!! スバル? プレオ |
L285B | 2013 | 658 | 無 | MT | - | 宮城 | コメント |
6 | ヒロキ | ミラ | L275S | 2006 | 658 | 無 | MT | TEAM FOX | 秋田 | コメント |
7 | 松尾工房長 | おじいちゃんの畑用アルト | HA25V | 2012 | 660 | 無 | MT | 打倒競技車両 | 福島 | コメント |
No. | エントリー名 | 車名 | 型式 | 年式 | 排気量 | 過給機 | 変速機 | チーム名 | 地域 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 手でピストル真似る人 | 26万キロのラパン | HE21S | 2003 | 658 | 有 | MT | 打倒競技車両 | 宮城 | コメント |
No. | エントリー名 | 車名 | 型式 | 年式 | 排気量 | 過給機 | 変速機 | チーム名 | 地域 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 猪狩幸司 | アルトワークス | HA36S | 2016 | 660 | 有 | AGS | - | 福島 | コメント |
11 | タカハシコージ | ソニカRS -limited | L415S | 2007 | 657 | 有 | CVT | - | 宮城 | コメント |
No. | エントリー名 | 車名 | 型式 | 年式 | 排気量 | 過給機 | 変速機 | チーム名 | 地域 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 佐藤 浩次 | 黄色い弾丸!スイフトスポーツ! | ZC32S | 2014 | 1600 | 無 | MT | - | 宮城 | コメント |
13 | みっつ@ | ノーマルな18年目のアレックス | ZZE123 | 2005 | 1800 | 無 | MT | - | 宮城 | コメント |
14 | 明 智 | スイスポ | ZC33S | 2019 | 1400 | 有 | MT | - | 福島 | コメント |
15 | 猪狩英樹 | NCロードスター | NCEC | 2013 | 2000 | 無 | MT | - | 福島 | コメント |
16 | ZEN | Sマジックロードスター | ND5RC | 2015 | 1500 | 無 | MT | GunjiWorks | 福島 | コメント |
No. | エントリー名 | 車名 | 型式 | 年式 | 排気量 | 過給機 | 変速機 | チーム名 | 地域 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
今回はエントリーなし |
PR